UNSER SPORTPROGRAMM 2025
Nr. | von | bis | MS Name | Ort |
Wurf |
Ruhetag | Tel. Anmeldung* | Startheft | ||
1501 | 15.01.25 | 24.01.25 | Bienna MS | zum Kreuz Wohlen | 200 | Mo / Di | 031 991 69 76 | 1501_25 | ||
1502 | 20.02.25 | 28.02.25 | Rappenfluh MS | Rudswilbad Ersigen | 200 | Mo / Di | 034 422 14 43 | 1502_25 | ||
1503 | 01.03.25 | 23.03.25 | 100 Jahre KK Daniel | Mappamondo Bern | 200 | keinen | 079 885 33 30 | |||
1504 | 02.04.25 | 11.04.25 | Tscharni MS | Tscharnergut Bethlehem | 200 | So / Mo | 079 885 33 30 | |||
1505 | 14.05.25 | 23.05.25 | 71. Spiga MS | Mappamondo Bern | 200 | keinen | 079 885 33 30 | |||
1506 | 07.08.25 | 16.08.25 | Länggass MS | Mappamondo Bern | 200 | keinen | 079 885 33 30 | |||
2508 | 22.08.25 | 30.08.25 | 3. Inser MS | Anesta Ins | 200 | keinen | 079 347 92 26 | |||
1507 | 11.09.25 | 19.09.25 | Rudswilbad MS | Rudswilbad Ersigen | 200 | Mo / Di | 034 422 14 43 | 1507_25 |
* Die Telefonnummern gelten nur während den Startzeiten der Meisterschaften.
Webmaster: Binia Giger E-Mail: webmaster@bernersportkegler.ch © Berner Sportkegler-Verband 2023