RANGLISTEN 2025
Nr. | von | bis | MS Name | Ort | Ranglisten | |||
1501 | 15.01.25 | - | 24.01.25 | Bienna MS | zum Kreuz Wohlen | 1501_25 | ||
1502 | 20.02.25 | - | 28.02.25 | Rappenfluh MS | Rudswilbad Ersigen |
1502_25 |
||
1503 | 01.03.25 | - | 23.03.25 | 100 Jahre KK Daniel | Mappamondo Bern | 1503_25 | ||
1504 | 02.04.25 | - | 11.04.25 | Tscharni MS | Tscharnergut Bethlehem | 1504_25 | ||
1505 | 14.05.25 | - | 23.05.25 | 71. Spiga MS | Mappamondo Bern | 1505_25 | ||
1506 | 07.08.25 | - | 16.08.25 | Länggass MS | Mappamondo Bern | 1506_25 | ||
2508 | 22.08.25 | - | 30.08.25 | 3. Inser MS | Anesta Ins | 2508_25 | ||
1507 | 11.09.25 | - | 19.09.25 | Rudswilbad MS | Rudswilbad Ersigen | 1507_25 |
RANGLISTEN 2024
Nr. | von | bis | MS Name | Ort | Ranglisten | |||
1501 | 07.02.24 | - | 14.02.24 | Mappamondo MS | Mappamondo Bern | 1501_24 | ||
1502 | 22.02.24 | - | 01.03.24 | Rappenfluh MS | Rudswilbad Ersigen | 1502_24 | ||
7701 | 01.03.24 | - | 16.03.24 | Tivoli MS | Café de chemin Payerne | 7701_24 | ||
1503 | 13.03.24 | - | 22.03.24 | Bienna MS | Gasthof Kreuz Wohlen | 1503_24 | ||
1504 | 03.04.24 | - | 12.04.24 | Tscharni MS | Tscharnergut Bethlehem | 1504_24 | ||
1505 | 22.05.24 | - | 31.05.24 | 70. Spiga MS | Mappamondo Bern | 1505_24 | ||
1506 | 16.08.24 | - | 25.08.24 | Länggass MS | Mappamondo Bern | 1506_24 | ||
2508 | 23.08.24 | - | 31.08.24 | 2. Inser MS | Anesta Kerzers | 2508_24 | ||
1507 | 06.09.24 | - | 13.09.24 | Rudswilbad MS | Rudswilbad Ersigen | 1507_24 | ||
5002 | 02.10.24 | - | 13.10.24 | Herbst MS | Bellevue Lüsslingen | 5002_24 |
RANGLISTEN 2023
Nr. | von | bis | MS Name | Ort | Rangliste | |||
1501 | 18.01.23 | - | 27.01.23 | Bienna MS | zum Kreuz, Wohlen | 1501_23 | ||
1502 | 06.02.23 | - | 17.02.23 | Mappamondo MS | Mappamondo Bern | 1502_23 | ||
1503 | 23.02.23 | - | 03.03.23 | Rappenfluh MS | Rudswilbad Ersigen | 1503_23 | ||
1504 | 17.05.23 | - | 26.05.22 | 69. Spiga MS | Mappamondo Bern | 1504_23 | ||
1505 | 21.08.23 | - | 01.09.23 | Länggass MS | Mappamondo Bern | 1505_23 | ||
1506 | 01.09.23 | - | 10.09.23 | Rudswilbad MS | Rudswilbad, Ersigen | 1506_23 |
RANGLISTEN 2022
Nr. | von | bis | MS Name | Ort | Rangliste | |||
1501 | 19.01.22 | - | 28.01.22 | Bienna MS | zum Kreuz, Wohlen | abgesagt | ||
1502 | 17.02.22 | - | 25.02.22 | Rappenfluh MS | Rudswilbad, Ersigen | 1502_22 | ||
1503 | 11.04.22 | - | 23.04.22 | Heimberg MS | Kegel-Sportzentrum, Heimberg | 1503_22 | ||
1504 | 11.05.22 | - | 20.05.22 | 68. Spiga MS | St. Jakob, Wünnewil | 1504_22 | ||
1505 | 30.05.22 | - | 07.06.22 | Thunersee MS | Kegel-Sportzentrum, Heimberg | 1505_22 | ||
1506 | 17.08.22 | - | 27.08.22 | Rudswilbad MS | Rudswilbad, Ersigen | 1506_22 | ||
1507 | 24.08.22 | - | 02.09.22 | Kreuz MS | zum Kreuz, Wohlen | 1507_22 |
RANGLISTEN 2021
Nr. | von | bis | MS Name | Ort | Rangliste | |||
1501 | 10.02.21 | - | 20.02.21 | Senioren MS | abgesagt | |||
1502 | 18.02.21 | - | 26.02.21 | Rappenfluh MS | abgesagt | |||
1505 | 02.03.21 | - | 12.03.21 | 67. Spiga MS | abgesagt | |||
1503 | 01.04.21 | - | 11.04.21 | Mappamondo MS | abgesagt | |||
1504 | 21.04.21 | - | 30.04.21 | Bienna MS | zum Kreuz, Wohlen | 1504_21 | ||
1506 | 22.06.21 | - | 02.07.21 | Thunersee MS | abgesagt | |||
1507 | 20.08.21 | - | 27.08.21 | Heimberger MS | Kegel-Sportzentrum Heimberg | 1507_21 | ||
1508 | 20.08.21 | - | 27.08.21 | Länggass MS | abgesagt | |||
1509 | 17.08.21 | - | 27.08.21 | Rudswilbad MS | Rudswilbad, Ersigen | 1509_21 |
RANGLISTEN 2020
Nr. | von | bis | MS Name | Ort | Rangliste | |||
1501 | 05.02.20 | - | 14.02.20 | Senioren MS | Mappamondo, Bern | 1501_20 | ||
1502 | 20.02.20 | - | 28.02.20 | Rappenfluh MS | Rudswilbad, Ersigen | 1502_20 | ||
1503 | 25.02.20 | - | 06.03.20 | Thunersee MS | Rössli, Heimberg | 1503_20 | ||
1504 | Wohlener MS | wegen Corona abgesagt | ||||||
1505 | 66. Spiga MS | wegen Corona abgesagt | ||||||
1506 | Länggass MS | wegen Corona abgesagt | ||||||
1507 | Bienna MS | wegen Corona abgesagt | ||||||
1508 | 14.08.20 | - | 21.08.20 | Rudswilbad MS | Rudswilbad, Ersigen | 1508_20 |
Webmaster: Binia Giger E-Mail: webmaster@bernersportkegler.ch © Berner Sportkegler-Verband 2023